| V. KISI-KISI PENILAIAN KINERJA GURU MATA PELAJARAN | ||||||
| NO | DIMENSI TUGAS UTAMA / INDIKATOR KINERJA GURU | |||||
| I | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | |||||
| 1. | Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik. | |||||
| 2. | Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual dan mutakhir | |||||
| 3. | Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif | |||||
| 4. | Guru memilih sumber belajar/ media pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran | |||||
| II | PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN EFEKTIF | |||||
| A. Kegiatan Pendahuluan | ||||||
| 5. | Guru memulai pembelajaran dengan efektif | |||||
| B. Kegiatan Inti | ||||||
| 6. | Guru menguasai materi pelajaran. | |||||
| 7. | Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif | |||||
| 8. | Guru memanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran. | |||||
| 9. | Guru memicu dan/atau memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran | |||||
| 10. | Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran | |||||
| C. Kegiatan Penutup | ||||||
| 11. | Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif | |||||
| III | PENILAIAN PEMBELAJARAN | |||||
| 12. | Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik | |||||
| 13. | Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP | |||||
| 14. | Guru memanfatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. | |||||
Kamis, 20 Februari 2014
PKG-Kisi-kisi penilaian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar